Tubo Termoencolhível

Foto: Número da peça do fabricante Disponibilidade Preço Quantidade Ficha técnica Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature
FP301-3/16-48-YELLOW-250 PCS

FP301-3/16-48-YELLOW-250 PCS

HEATSHRINK 3/16 YELLOW 250PC

3M
3,265 -

RFQ

FP301-3/16-48-YELLOW-250 PCS

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 - 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant, Split Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 BL 250'

FP-301 3/16 BL 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M
2,953 -

RFQ

FP-301 3/16 BL 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 BU 250'

FP-301 3/16 BU 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M
2,364 -

RFQ

FP-301 3/16 BU 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 CR 250'

FP-301 3/16 CR 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M
2,683 -

RFQ

FP-301 3/16 CR 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 GN 250'

FP-301 3/16 GN 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M
2,324 -

RFQ

FP-301 3/16 GN 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 RD 250'

FP-301 3/16 RD 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M
3,572 -

RFQ

FP-301 3/16 RD 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 WT 250'

FP-301 3/16 WT 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M
2,887 -

RFQ

FP-301 3/16 WT 250'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 BL 200'

FP-301 1/4 BL 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M
2,058 -

RFQ

FP-301 1/4 BL 200'

Ficha técnica

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 BU 200'

FP-301 1/4 BU 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M
3,277 -

RFQ

FP-301 1/4 BU 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 CR 200'

FP-301 1/4 CR 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M
3,384 -

RFQ

FP-301 1/4 CR 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 GN 200'

FP-301 1/4 GN 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M
2,212 -

RFQ

FP-301 1/4 GN 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 RD 200'

FP-301 1/4 RD 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M
3,230 -

RFQ

FP-301 1/4 RD 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 WT 200'

FP-301 1/4 WT 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M
3,514 -

RFQ

FP-301 1/4 WT 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 YL 200'

FP-301 1/4 YL 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M
3,881 -

RFQ

FP-301 1/4 YL 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 BL 500'

FP-301 3/32 BL 500'

HEATSHRK FP301 3/32X0.75 1=50P

3M
2,895 -

RFQ

FP-301 3/32 BL 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 CR 500'

FP-301 3/32 CR 500'

HEATSHRK FP301 3/32X0.75 1=50P

3M
3,895 -

RFQ

FP-301 3/32 CR 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 BL 1000'

FP-301 3/64 BL 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X0.75 1=50P

3M
2,776 -

RFQ

FP-301 3/64 BL 1000'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 CR 1000'

FP-301 3/64 CR 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X0.75 1=50P

3M
3,367 -

RFQ

FP-301 3/64 CR 1000'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 YL 1000'

FP-301 3/64 YL 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X0.75 1=50P

3M
2,768 -

RFQ

FP-301 3/64 YL 1000'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/8 BL 200'

FP-301 3/8 BL 200'

HEATSHRK FP301 3/8X0.5 1=50PC

3M
3,737 -

RFQ

FP-301 3/8 BL 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.375 (9.53mm) 0.187 (4.75mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
Total 3161 Record«Prev1... 2223242526272829...159Next»
1500+
1500+ Média diária de RFQ
20,000.000
20,000.000 Unidade padrão do produto
1800+
1800+ Fabricantes em todo o mundo
15,000+
15,000+ Armazém em estoque
Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Início

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Produto

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Telefone

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Usuário