Tubo Termoencolhível

Foto: Número da peça do fabricante Disponibilidade Preço Quantidade Ficha técnica Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature
FP-301 3/32 WT 500'

FP-301 3/32 WT 500'

HEATSHRINK FP301 3/32 5' WHITE

3M
3,513 -

RFQ

FP-301 3/32 WT 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 5.00' (1.52m) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 YL 500'

FP-301 3/32 YL 500'

HEATSHRK FP301 3/32X2 1=50PC

3M
2,270 -

RFQ

FP-301 3/32 YL 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.167' (50.80mm, 2.00) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 BU 500'

FP-301 3/32 BU 500'

HEATSHRINK FP301 3/32 5' BLUE

3M
3,028 -

RFQ

FP-301 3/32 BU 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 5.00' (1.52m) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 YL 500'

FP-301 3/32 YL 500'

HEATSHRINK FP301 3/32 5' YELL

3M
3,759 -

RFQ

FP-301 3/32 YL 500'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 5.00' (1.52m) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 BL 200'

FP-301 1/2 BL 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1.5 1=50PCS

3M
3,566 -

RFQ

FP-301 1/2 BL 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 CR 200'

FP-301 1/2 CR 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1.5 1=50PC

3M
2,516 -

RFQ

FP-301 1/2 CR 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
EPS-200 3/16BL48BX

EPS-200 3/16BL48BX

HEATSHRK EPS200 3/16X0.5 1=50P

3M
3,237 -

RFQ

EPS-200 3/16BL48BX

Ficha técnica

Bulk EPS-200 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.027 (0.69mm) Polyolefin (PO) Adhesive Lined, Flame Retardant, Fluid Resistant Black -55°C ~ 110°C 121°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 BU 200'

FP-301 1/2 BU 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1.5 1=50PC

3M
2,307 -

RFQ

FP-301 1/2 BU 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 GN 200'

FP-301 1/2 GN 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1.5 1=50PC

3M
3,822 -

RFQ

FP-301 1/2 GN 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 RD 200'

FP-301 1/2 RD 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1.5 1=50PC

3M
2,192 -

RFQ

FP-301 1/2 RD 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 WT 200'

FP-301 1/2 WT 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1.5 1=50PC

3M
3,493 -

RFQ

FP-301 1/2 WT 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 YL 200'

FP-301 1/2 YL 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1.5 1=50PC

3M
2,890 -

RFQ

FP-301 1/2 YL 200'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 BL 100'

FP-301 1 BL 100'

HEATSHRK FP301 1X.75 1=50PC

3M
2,737 -

RFQ

FP-301 1 BL 100'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 BU 100'

FP-301 1 BU 100'

HEATSHRK FP301 1X.75 1=50PC

3M
3,264 -

RFQ

FP-301 1 BU 100'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 CR 100'

FP-301 1 CR 100'

HEATSHRK FP301 1X.75 1=50PC

3M
2,110 -

RFQ

FP-301 1 CR 100'

Ficha técnica

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 GN 100'

FP-301 1 GN 100'

HEATSHRK FP301 1X.75 1=50PC

3M
2,756 -

RFQ

FP-301 1 GN 100'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 WT 100'

FP-301 1 WT 100'

HEATSHRK FP301 1X.75 1=50PC

3M
3,451 -

RFQ

FP-301 1 WT 100'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 YL 100'

FP-301 1 YL 100'

HEATSHRK FP301 1X.75 1=50PC

3M
2,988 -

RFQ

FP-301 1 YL 100'

Ficha técnica

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301VW-1-BLACK-100'

FP-301VW-1-BLACK-100'

HEATSHRK FPVW 1X0.75 1=50PC

3M
2,588 -

RFQ

FP-301VW-1-BLACK-100'

Ficha técnica

Bulk FP-301 VW Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
EPS300-3/16-48-CLEAR-250 PCS

EPS300-3/16-48-CLEAR-250 PCS

HEATSHRINK TUBING 3/16-48

3M
2,911 -

RFQ

EPS300-3/16-48-CLEAR-250 PCS

Ficha técnica

Bulk EPS-300 Active Tubing, Flexible 3 to 1 4.00' (1.22m) 0.187 (4.75mm) 0.062 (1.57mm) 0.040 (1.02mm) Polyolefin (PO), Irradiated Adhesive Lined, Corrosion Resistant, Fluid Resistant, Self Extinguishing, Water Resistant Clear -55°C ~ 110°C 121°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
Total 3161 Record«Prev1... 3738394041424344...159Next»
1500+
1500+ Média diária de RFQ
20,000.000
20,000.000 Unidade padrão do produto
1800+
1800+ Fabricantes em todo o mundo
15,000+
15,000+ Armazém em estoque
Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Início

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Produto

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Telefone

Fudong Communication (Shenzhen) Grupo Co., Ltd.

Usuário