Fita

Foto: Número da peça do fabricante Disponibilidade Preço Quantidade Ficha técnica Packaging Series ProductStatus TapeType Adhesive BackingCarrier Thickness Thickness-Adhesive Thickness-BackingCarrier Width Length Color Usage
3M 4957F 1 X 4-5

3M 4957F 1 X 4-5

TAPE DBL COAT GRAY 1X 4 5/PACK

3M (TC)
3,279 -

RFQ

3M 4957F 1 X 4-5

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.00 (25.40mm) 4.00 (101.60mm) Gray Bonding
3M 4957F 1 X 5-15

3M 4957F 1 X 5-15

TAPE DBL COATED GRY 1X 5 15/PK

3M (TC)
3,983 -

RFQ

3M 4957F 1 X 5-15

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.00 (25.40mm) 5.00 (127.00mm) Gray Bonding
3M 4957F 1 X 6-12

3M 4957F 1 X 6-12

TAPE DBL COATED GRY 1X 6 12/PK

3M (TC)
2,077 -

RFQ

3M 4957F 1 X 6-12

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.00 (25.40mm) 6.00 (152.40mm) Gray Bonding
3M 4957F 1 X 7-12

3M 4957F 1 X 7-12

TAPE DBL COATED GRY 1X 7 12/PK

3M (TC)
2,436 -

RFQ

3M 4957F 1 X 7-12

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.00 (25.40mm) 7.00 (177.80mm) Gray Bonding
3M 4957F 1 X 8-10

3M 4957F 1 X 8-10

TAPE DBL COATED GRY 1X 8 10/PK

3M (TC)
3,951 -

RFQ

3M 4957F 1 X 8-10

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.00 (25.40mm) 8.00 (203.20mm) Gray Bonding
3M 4957F 1 X 9-10

3M 4957F 1 X 9-10

TAPE DBL COATED GRY 1X 9 10/PK

3M (TC)
2,444 -

RFQ

3M 4957F 1 X 9-10

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.00 (25.40mm) 9.00 (228.60mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 1.25-25

3M 4957F 1.5 X 1.25-25

TAPE DBL COAT 1 1/2X1 1/4 25PK

3M (TC)
2,369 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 1.25-25

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 1.25 (31.75mm) 1 1/4 Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 1.5-5

3M 4957F 1.5 X 1.5-5

TAPE DBL COAT 1 1/2X 1.5 5/PK

3M (TC)
2,514 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 1.5-5

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 1.50 (38.10mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 1.5-85

3M 4957F 1.5 X 1.5-85

TAPE DBL COAT 1 1/2X 1.5 85/PK

3M (TC)
3,460 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 1.5-85

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 1.50 (38.10mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 10-6

3M 4957F 1.5 X 10-6

TAPE DBL COATED 1 1/2X 10 6/PK

3M (TC)
3,759 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 10-6

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 10.00 (254.00mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 2-25

3M 4957F 1.5 X 2-25

TAPE DBL COATED 1 1/2X 2 25/PK

3M (TC)
2,417 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 2-25

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 2.00 (50.80mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 3-15

3M 4957F 1.5 X 3-15

TAPE DBL COATED 1 1/2X 3 15/PK

3M (TC)
2,807 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 3-15

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 3.00 (76.20mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 4-15

3M 4957F 1.5 X 4-15

TAPE DBL COATED 1 1/2X 4 15/PK

3M (TC)
2,786 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 4-15

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 4.00 (101.60mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 5-12

3M 4957F 1.5 X 5-12

TAPE DBL COATED 1 1/2X 5 12/PK

3M (TC)
3,506 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 5-12

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 5.00 (127.00mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 6-10

3M 4957F 1.5 X 6-10

TAPE DBL COATED 1 1/2X 6 10/PK

3M (TC)
3,173 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 6-10

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 6.00 (152.40mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 7-10

3M 4957F 1.5 X 7-10

TAPE DBL COATED 1 1/2X 7 10/PK

3M (TC)
3,347 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 7-10

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 7.00 (177.80mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 8-6

3M 4957F 1.5 X 8-6

TAPE DBL COATED 1 1/2X 8 6/PK

3M (TC)
3,214 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 8-6

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 8.00 (203.20mm) Gray Bonding
3M 4957F 1.5 X 9-6

3M 4957F 1.5 X 9-6

TAPE DBL COATED 1 1/2X 9 6/PK

3M (TC)
2,032 -

RFQ

3M 4957F 1.5 X 9-6

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 1.50 (38.10mm) 1 1/2 9.00 (228.60mm) Gray Bonding
3M 4957F 10 X 1.25-5

3M 4957F 10 X 1.25-5

TAPE DBL COATED 10X 1 1/4 5/PK

3M (TC)
2,519 -

RFQ

3M 4957F 10 X 1.25-5

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 10.00 (254.00mm) 1.25 (31.75mm) 1 1/4 Gray Bonding
3M 4957F 10 X 10-2

3M 4957F 10 X 10-2

TAPE DBL COAT GRAY 10X 10 2/PK

3M (TC)
2,497 -

RFQ

3M 4957F 10 X 10-2

Ficha técnica

Bulk VHB™ 4957F Obsolete Double Coated, Double Sided Acrylic Polyester Film 0.0620 (62.0 mils, 1.575mm) 0.0600 (60.0 mils, 1.524mm) 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) 10.00 (254.00mm) 10.00 (254.00mm) Gray Bonding
Daily average RFQ Volume
1500+ Média diária de RFQ
Standard Product Unit
20,000.000 Unidade padrão do produto
Worldwide Manufacturers
1800+ Fabricantes em todo o mundo
In-stock Warehouse
15,000+ Armazém em estoque
FudongIC

Início

FudongIC

Produto

+86 075582561136

Telefone

FudongIC

Usuário