1650PP.pdf
A informação de produto de 1650PP foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


1650PP é um produto da Hammond Manufacturing na categoria Transformadores de áudio. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 1650PP, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 1650PP1650PP é um produto da Hammond Manufacturing na categoria Transformadores de áudio. A descrição é: XFRMR CLASSIC PUSH-PULL OUTPUT. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
1650PP pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 1650PP, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
1650PP é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2274. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 1650PP é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 1650PP da Hammond Manufacturing será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 1650PP. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Número da peça | 1620 | 1628SEA | 1630SEA | 1638SEA | 1609 |
| Fabricante | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| TurnsRatio-Primary:Secondary | - | - | - | - | - |
| Impedance-Primary(Ohms) | 6.6kCT | 6.6kCT | 6.6kCT | 6.6kCT | 6.6kCT |
| Impedance-Secondary(Ohms) | 4, 8, 16 | 4, 8, 16 | 4, 8, 16 | 4, 8, 16 | 4, 8, 16 |
| DCResistance(DCR)-Primary | 66.8Ohm, 160.5Ohm | 66.8Ohm, 160.5Ohm | 66.8Ohm, 160.5Ohm | 66.8Ohm, 160.5Ohm | 66.8Ohm, 160.5Ohm |
| DCResistance(DCR)-Secondary | 230mOhm, 370mOhm | 230mOhm, 370mOhm | 230mOhm, 370mOhm | 230mOhm, 370mOhm | 230mOhm, 370mOhm |
| TransformerType | Push-Pull Potted, Ultra-Linear - Tube Output | Push-Pull Potted, Ultra-Linear - Tube Output | Push-Pull Potted, Ultra-Linear - Tube Output | Push-Pull Potted, Ultra-Linear - Tube Output | Push-Pull Potted, Ultra-Linear - Tube Output |
| FrequencyRange | 30Hz ~ 30kHz | 30Hz ~ 30kHz | 30Hz ~ 30kHz | 30Hz ~ 30kHz | 30Hz ~ 30kHz |
| FrequencyResponse | ±1dB | ±1dB | ±1dB | ±1dB | ±1dB |
| Voltage-Isolation | 2000V @ 1 Second | 2000V @ 1 Second | 2000V @ 1 Second | 2000V @ 1 Second | 2000V @ 1 Second |
| InsertionLoss | ±1dB | ±1dB | ±1dB | ±1dB | ±1dB |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| PowerLevel | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| OperatingTemperature | - | - | - | - | - |
| ApprovalAgency | - | - | - | - | - |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 3.880 L x 3.310 W (98.55mm x 84.07mm) | 3.880 L x 3.310 W (98.55mm x 84.07mm) | 3.880 L x 3.310 W (98.55mm x 84.07mm) | 3.880 L x 3.310 W (98.55mm x 84.07mm) | 3.880 L x 3.310 W (98.55mm x 84.07mm) |
| Height-Seated(Max) | 4.250 (107.95mm) | 4.250 (107.95mm) | 4.250 (107.95mm) | 4.250 (107.95mm) | 4.250 (107.95mm) |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.