2-2040832-1.pdf
A informação de produto de 2-2040832-1 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


2-2040832-1 é um produto da TE Connectivity AMP Connectors na categoria Conectores FFC, FPC (Flexíveis Planos). É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 2-2040832-1, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 2-2040832-12-2040832-1 é um produto da TE Connectivity AMP Connectors na categoria Conectores FFC, FPC (Flexíveis Planos). A descrição é: EMBOSS TAPING 0.25FPC BF-L-1.3. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
2-2040832-1 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 2-2040832-1, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
2-2040832-1 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 6481. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 2-2040832-1 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 2-2040832-1 da TE Connectivity AMP Connectors será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 2-2040832-1. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | 1-1734592-8 | 1-1734592-0 | 1-1734839-0 | 1-1734592-2 | 1-1734742-0 |
| Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| FlatFlexType | FPC | FPC | FPC | FPC | FPC |
| MountingType | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
| Connector/ContactType | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom | Contacts, Bottom |
| NumberofPositions | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Pitch | 0.010 (0.25mm) | 0.010 (0.25mm) | 0.010 (0.25mm) | 0.010 (0.25mm) | 0.010 (0.25mm) |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FFCFCBThickness | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm |
| HeightAboveBoard | 0.051 (1.30mm) | 0.051 (1.30mm) | 0.051 (1.30mm) | 0.051 (1.30mm) | 0.051 (1.30mm) |
| LockingFeature | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock |
| CableEndType | Tapered | Tapered | Tapered | Tapered | Tapered |
| ContactMaterial | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
| ContactFinish | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| HousingMaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| ActuatorMaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Features | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) |
| VoltageRating | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V |
| OperatingTemperature | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

GCT
Amphenol ICC (FCI)
Amphenol ICC (FCI)

Molex
Panasonic Electric Works
Amphenol ICC (FCI)