2801-4-00-50-00-00-07-0.pdf
A informação de produto de 2801-4-00-50-00-00-07-0 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


2801-4-00-50-00-00-07-0 é um produto da Mill-Max Manufacturing Corp. na categoria Terminais - Conectores de Torre. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 2801-4-00-50-00-00-07-0, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 2801-4-00-50-00-00-07-02801-4-00-50-00-00-07-0 é um produto da Mill-Max Manufacturing Corp. na categoria Terminais - Conectores de Torre. A descrição é: TERM TURRET SINGLE L=9.14MM. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
2801-4-00-50-00-00-07-0 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 2801-4-00-50-00-00-07-0, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
2801-4-00-50-00-00-07-0 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2112. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 2801-4-00-50-00-00-07-0 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 2801-4-00-50-00-00-07-0 da Mill-Max Manufacturing Corp. será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 2801-4-00-50-00-00-07-0. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Número da peça | 2801-5-00-01-00-00-07-0 | 2801-5-00-50-00-00-07-0 | 2801-5-00-80-00-00-07-0 | 2801-2-00-44-00-00-07-0 | 2801-1-00-44-00-00-07-0 |
| Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 |
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Part Status | Active | Active | Active | Active | Active |
| Termination | Swage | Swage | Swage | Swage | Swage |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Terminal Type | Single End | Single End | Single End | Single End | Single End |
| Contact Finish | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead |
| Board Thickness | 0.125" (3.18mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.125" (3.18mm) |
| Flange Diameter | 0.187" (4.75mm) | 0.187" (4.75mm) | 0.187" (4.75mm) | 0.187" (4.75mm) | 0.187" (4.75mm) |
| Staking Side ID | 0.078" (1.98mm) | 0.078" (1.98mm) | 0.078" (1.98mm) | 0.078" (1.98mm) | 0.078" (1.98mm) |
| Staking Side OD | 0.112" (2.84mm) | 0.112" (2.84mm) | 0.112" (2.84mm) | 0.112" (2.84mm) | 0.112" (2.84mm) |
| Contact Material | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy | Brass Alloy |
| Length - Overall | 0.532" (13.51mm) | 0.532" (13.51mm) | 0.532" (13.51mm) | 0.532" (13.51mm) | 0.532" (13.51mm) |
| Number of Turrets | Single | Single | Single | Single | Single |
| Length - Above Board | 0.360" (9.14mm) | 0.360" (9.14mm) | 0.360" (9.14mm) | 0.360" (9.14mm) | 0.360" (9.14mm) |
| Length - Below Flange | 0.172" (4.37mm) | 0.172" (4.37mm) | 0.172" (4.37mm) | 0.172" (4.37mm) | 0.172" (4.37mm) |
| Diameter - Turret Head | 0.145" (3.68mm) | 0.145" (3.68mm) | 0.145" (3.68mm) | 0.145" (3.68mm) | 0.145" (3.68mm) |
| Mounting Hole Diameter | 0.116" (2.95mm) | 0.116" (2.95mm) | 0.116" (2.95mm) | 0.116" (2.95mm) | 0.116" (2.95mm) |
| Contact Finish Thickness | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) | 300.0µin (7.62µm) |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.

Mill-Max Manufacturing Corp.