65863-055LF.pdf
A informação de produto de 65863-055LF foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


65863-055LF é um produto da Amphenol ICC (FCI) na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Pinos Machos. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 65863-055LF, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 65863-055LF65863-055LF é um produto da Amphenol ICC (FCI) na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Pinos Machos. A descrição é: CONN HEADER VERT 14POS 2.54MM. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
65863-055LF pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 65863-055LF, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
65863-055LF é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 334. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 65863-055LF é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 65863-055LF da Amphenol ICC (FCI) será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 65863-055LF. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | 72454-010VLF | 75869-330LF | 75869-101LF | 66506-066LF | 52601-S10-4LF |
| Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | Quickie™ | Quickie™ | Quickie™ | Quickie™ | Quickie™ |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| ConnectorType | Header | Header | Header | Header | Header |
| ContactType | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin |
| Pitch-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositions | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| NumberofRows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RowSpacing-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositionsLoaded | All | All | All | All | All |
| Style | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FasteningType | Latch Lock/Eject Hooks | Latch Lock/Eject Hooks | Latch Lock/Eject Hooks | Latch Lock/Eject Hooks | Latch Lock/Eject Hooks |
| ContactLength-Mating | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) | 0.230 (5.84mm) |
| ContactLength-Post | 0.105 (2.67mm) | 0.105 (2.67mm) | 0.105 (2.67mm) | 0.105 (2.67mm) | 0.105 (2.67mm) |
| OverallContactLength | - | - | - | - | - |
| InsulationHeight | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) |
| ContactShape | Square | Square | Square | Square | Square |
| ContactFinish-Mating | Gold or Gold, GXT™ | Gold or Gold, GXT™ | Gold or Gold, GXT™ | Gold or Gold, GXT™ | Gold or Gold, GXT™ |
| ContactFinishThickness-Mating | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
| ContactFinish-Post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactMaterial | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

CNC Tech
CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech