750311771.pdf
A informação de produto de 750311771 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


750311771 é um produto da Würth Elektronik na categoria Conversor de comutação, transformadores SMPS. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 750311771, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 750311771750311771 é um produto da Würth Elektronik na categoria Conversor de comutação, transformadores SMPS. A descrição é: TRANS FLYBACK LT3748 500UH SMD. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
750311771 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 750311771, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
750311771 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 615. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 750311771 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 750311771 da Würth Elektronik será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 750311771. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Número da peça | 750311308 | 750311591 | 750311783 | 750311681 | 750032050 |
| Fabricante | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik | Würth Elektronik |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | WE-FB | WE-FB | WE-FB | WE-FB | WE-FB |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters | For DC/DC Converters |
| Applications | Flyback Converters | Flyback Converters | Flyback Converters | Flyback Converters | Flyback Converters |
| IntendedChipset | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 | LT3573, LT3574, LT3575, LT3748 |
| ChipsetManufacturer | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology |
| Voltage-Primary | 100 ~ 400V | 100 ~ 400V | 100 ~ 400V | 100 ~ 400V | 100 ~ 400V |
| Voltage-Auxiliary | 15V @ 20mA | 15V @ 20mA | 15V @ 20mA | 15V @ 20mA | 15V @ 20mA |
| Voltage-Isolation | 2500Vrms | 2500Vrms | 2500Vrms | 2500Vrms | 2500Vrms |
| Inductance@Frequency | 500µH @ 10kHz, 14µH @ 10kHz, 400µH @ 10kHz | 500µH @ 10kHz, 14µH @ 10kHz, 400µH @ 10kHz | 500µH @ 10kHz, 14µH @ 10kHz, 400µH @ 10kHz | 500µH @ 10kHz, 14µH @ 10kHz, 400µH @ 10kHz | 500µH @ 10kHz, 14µH @ 10kHz, 400µH @ 10kHz |
| Frequency | 60 ~ 400kHz | 60 ~ 400kHz | 60 ~ 400kHz | 60 ~ 400kHz | 60 ~ 400kHz |
| OperatingTemperature | - | - | - | - | - |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | - | - | - | - | - |
| Height-Seated(Max) | 0.544 (13.82mm) | 0.544 (13.82mm) | 0.544 (13.82mm) | 0.544 (13.82mm) | 0.544 (13.82mm) |
| Footprint | 1.064 L x 1.272 W (27.03mm x 32.31mm) | 1.064 L x 1.272 W (27.03mm x 32.31mm) | 1.064 L x 1.272 W (27.03mm x 32.31mm) | 1.064 L x 1.272 W (27.03mm x 32.31mm) | 1.064 L x 1.272 W (27.03mm x 32.31mm) |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.