AKT4B1111101.pdf
A informação de produto de AKT4B1111101 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


AKT4B1111101 é um produto da Panasonic Industrial Automation Sales na categoria Controladores - processo, temperatura. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar AKT4B1111101, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para AKT4B1111101AKT4B1111101 é um produto da Panasonic Industrial Automation Sales na categoria Controladores - processo, temperatura. A descrição é: CONTROL TEMP/PROCESS 100-240V. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
AKT4B1111101 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para AKT4B1111101, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
AKT4B1111101 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3101. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para AKT4B1111101 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. AKT4B1111101 da Panasonic Industrial Automation Sales será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para AKT4B1111101. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | AKT4B111100 | AKT4B112100 | AKT4B113100 | AKT4B211100 | AKT4B212100 |
| Fabricante | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | KT4B | KT4B | KT4B | KT4B | KT4B |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) |
| InputRange | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC |
| OutputType | Relay (3) | Relay (3) | Relay (3) | Relay (3) | Relay (3) |
| ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
| Communications | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) |
| NumberofCharactersPerRow | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
| DisplayType | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters |
| DisplayCharacters-Height | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) |
| Voltage-Supply | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC |
| PanelCutoutDimensions | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| TerminationStyle | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal |
| IngressProtection | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.
Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety