EEF-UE0E331LE.pdf
A informação de produto de EEF-UE0E331LE foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


EEF-UE0E331LE é um produto da Panasonic Electronic Components na categoria Capacitores de Alumínio - Polímero. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar EEF-UE0E331LE, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para EEF-UE0E331LEEEF-UE0E331LE é um produto da Panasonic Electronic Components na categoria Capacitores de Alumínio - Polímero. A descrição é: CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
EEF-UE0E331LE pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para EEF-UE0E331LE, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
EEF-UE0E331LE é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3875. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para EEF-UE0E331LE é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. EEF-UE0E331LE da Panasonic Electronic Components será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para EEF-UE0E331LE. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | EEF-UE0E271R | EEF-UE0D471R | EEF-UE0D561LR | EEF-UE0D561ER | EEF-UE0D391LE |
| Fabricante | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | SP-Cap UE | SP-Cap UE | SP-Cap UE | SP-Cap UE | SP-Cap UE |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Type | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer |
| Capacitance | 330 µF | 330 µF | 330 µF | 330 µF | 330 µF |
| Tolerance | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Voltage-Rated | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 7mOhm | 7mOhm | 7mOhm | 7mOhm | 7mOhm |
| Lifetime@Temp | 1000 Hrs @ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Ratings | - | - | - | - | - |
| Applications | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Features | - | - | - | - | - |
| RippleCurrent@LowFrequency | - | - | - | - | - |
| RippleCurrent@HighFrequency | 3.7 A @ 100 kHz | 3.7 A @ 100 kHz | 3.7 A @ 100 kHz | 3.7 A @ 100 kHz | 3.7 A @ 100 kHz |
| Impedance | - | - | - | - | - |
| LeadSpacing | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.
United Chemi-Con

United Chemi-Con

KEMET

Würth Elektronik

Nichicon

Panasonic Electronic Components