KMS15-9.pdf
A informação de produto de KMS15-9 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


KMS15-9 é um produto da TDK-Lambda Americas Inc na categoria Conversores CA/CC. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar KMS15-9, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para KMS15-9KMS15-9 é um produto da TDK-Lambda Americas Inc na categoria Conversores CA/CC. A descrição é: AC/DC CONVERTER 9V 15W. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
KMS15-9 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para KMS15-9, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
KMS15-9 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3473. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para KMS15-9 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. KMS15-9 da TDK-Lambda Americas Inc será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para KMS15-9. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | |||||
| Número da peça | KMS15-24 | KMD15-55 | KMS15-3P3 | KMS15-12 | KMS15-5 |
| Fabricante | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc |
| Package/Case | 9-DIP Module, 4 Leads | 9-DIP Module, 4 Leads | 9-DIP Module, 4 Leads | 9-DIP Module, 4 Leads | 9-DIP Module, 4 Leads |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | KM (15W) | KM (15W) | KM (15W) | KM (15W) | KM (15W) |
| ProductStatus | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs | Not For New Designs |
| Type | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| NumberofOutputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voltage-Input | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC | 90 ~ 264 VAC, 100 ~ 375 VDC |
| Voltage-Output1 | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V |
| Voltage-Output2 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output3 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output4 | - | - | - | - | - |
| Current-Output(Max) | 1.67A | 1.67A | 1.67A | 1.67A | 1.67A |
| Power(Watts) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Applications | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical |
| Features | Universal Input | Universal Input | Universal Input | Universal Input | Universal Input |
| OperatingTemperature | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| Efficiency | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 2.52 L x 1.80 W x 0.93 H (64.0mm x 45.6mm x 23.5mm) | 2.52 L x 1.80 W x 0.93 H (64.0mm x 45.6mm x 23.5mm) | 2.52 L x 1.80 W x 0.93 H (64.0mm x 45.6mm x 23.5mm) | 2.52 L x 1.80 W x 0.93 H (64.0mm x 45.6mm x 23.5mm) | 2.52 L x 1.80 W x 0.93 H (64.0mm x 45.6mm x 23.5mm) |
| ApprovalAgency | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL | CE, EN, IEC, UL |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power