MA285.LBICG.001.pdf
A informação de produto de MA285.LBICG.001 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


MA285.LBICG.001 é um produto da Taoglas Limited na categoria Antenas de RF. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar MA285.LBICG.001, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para MA285.LBICG.001MA285.LBICG.001 é um produto da Taoglas Limited na categoria Antenas de RF. A descrição é: 5IN1 GNSS:3M RG174 FAKRA C LTE(M. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
MA285.LBICG.001 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para MA285.LBICG.001, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
MA285.LBICG.001 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 262. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para MA285.LBICG.001 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. MA285.LBICG.001 da Taoglas Limited será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para MA285.LBICG.001. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | GP.1575.25.4.A.02 | GP.1575.25.2.A.02 | GP.1575.18.4.A.02 | ALA.01.07.0095A | AP.35A.07.0054A |
| Fabricante | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited | Taoglas Limited |
| Packaging | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz |
| FrequencyRange | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| VSWR | - | - | - | - | - |
| ReturnLoss | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB |
| Gain | 1.99dBi, 2.34dBi, 1.98dBi, 2.3dBi, 3.15dBi, 3.63dBi, 4.11dBi, 2.85dBi, -3.01dBi, -2.07dBi | 1.99dBi, 2.34dBi, 1.98dBi, 2.3dBi, 3.15dBi, 3.63dBi, 4.11dBi, 2.85dBi, -3.01dBi, -2.07dBi | 1.99dBi, 2.34dBi, 1.98dBi, 2.3dBi, 3.15dBi, 3.63dBi, 4.11dBi, 2.85dBi, -3.01dBi, -2.07dBi | 1.99dBi, 2.34dBi, 1.98dBi, 2.3dBi, 3.15dBi, 3.63dBi, 4.11dBi, 2.85dBi, -3.01dBi, -2.07dBi | 1.99dBi, 2.34dBi, 1.98dBi, 2.3dBi, 3.15dBi, 3.63dBi, 4.11dBi, 2.85dBi, -3.01dBi, -2.07dBi |
| Power-Max | - | - | - | - | - |
| Features | Cable - 2m, LNA, Filter | Cable - 2m, LNA, Filter | Cable - 2m, LNA, Filter | Cable - 2m, LNA, Filter | Cable - 2m, LNA, Filter |
| Termination | RP-SMA Male (2), SMA Male (3) | RP-SMA Male (2), SMA Male (3) | RP-SMA Male (2), SMA Male (3) | RP-SMA Male (2), SMA Male (3) | RP-SMA Male (2), SMA Male (3) |
| IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| MountingType | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive |
| Height(Max) | 0.512 (13.00mm) | 0.512 (13.00mm) | 0.512 (13.00mm) | 0.512 (13.00mm) | 0.512 (13.00mm) |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited