MPXV2202DPT1.pdf
A informação de produto de MPXV2202DPT1 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


MPXV2202DPT1 é um produto da NXP USA Inc. na categoria Sensores de pressão, transdutores. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar MPXV2202DPT1, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para MPXV2202DPT1MPXV2202DPT1 é um produto da NXP USA Inc. na categoria Sensores de pressão, transdutores. A descrição é: SENSOR PRESSURE DIFF DUAL 8SOP. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
MPXV2202DPT1 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para MPXV2202DPT1, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
MPXV2202DPT1 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3996. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para MPXV2202DPT1 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. MPXV2202DPT1 da NXP USA Inc. será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para MPXV2202DPT1. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | MPXM2202A | MPX2202DP | MPXM2202GST1 | MPXM2202AS | MPXM2202GS |
| Fabricante | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. |
| Package/Case | 8-BSOP (0.475, 12.06mm Width) Dual Ports, Same Side | 8-BSOP (0.475, 12.06mm Width) Dual Ports, Same Side | 8-BSOP (0.475, 12.06mm Width) Dual Ports, Same Side | 8-BSOP (0.475, 12.06mm Width) Dual Ports, Same Side | 8-BSOP (0.475, 12.06mm Width) Dual Ports, Same Side |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | MPX2202 | MPX2202 | MPX2202 | MPX2202 | MPX2202 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Applications | Board Mount | Board Mount | Board Mount | Board Mount | Board Mount |
| PressureType | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
| OperatingPressure | 29.01PSI (200kPa) | 29.01PSI (200kPa) | 29.01PSI (200kPa) | 29.01PSI (200kPa) | 29.01PSI (200kPa) |
| OutputType | Wheatstone Bridge | Wheatstone Bridge | Wheatstone Bridge | Wheatstone Bridge | Wheatstone Bridge |
| Output | 0 mV ~ 40 mV (10V) | 0 mV ~ 40 mV (10V) | 0 mV ~ 40 mV (10V) | 0 mV ~ 40 mV (10V) | 0 mV ~ 40 mV (10V) |
| Accuracy | - | - | - | - | - |
| Voltage-Supply | 10V ~ 16V | 10V ~ 16V | 10V ~ 16V | 10V ~ 16V | 10V ~ 16V |
| PortSize | Male - 0.13 (3.3mm) Tube, Dual | Male - 0.13 (3.3mm) Tube, Dual | Male - 0.13 (3.3mm) Tube, Dual | Male - 0.13 (3.3mm) Tube, Dual | Male - 0.13 (3.3mm) Tube, Dual |
| PortStyle | Barbed | Barbed | Barbed | Barbed | Barbed |
| Features | Temperature Compensated | Temperature Compensated | Temperature Compensated | Temperature Compensated | Temperature Compensated |
| TerminationStyle | SMD (SMT) Tab | SMD (SMT) Tab | SMD (SMT) Tab | SMD (SMT) Tab | SMD (SMT) Tab |
| MaximumPressure | 58.02PSI (400kPa) | 58.02PSI (400kPa) | 58.02PSI (400kPa) | 58.02PSI (400kPa) | 58.02PSI (400kPa) |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.
Sensirion AG
Sensirion AG
Sensirion AG
Sensirion AG
Sensirion AG
Sensirion AG