MTRA61274CB2-001.pdf
A informação de produto de MTRA61274CB2-001 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


MTRA61274CB2-001 é um produto da TE Connectivity Laird na categoria Antenas de RF. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar MTRA61274CB2-001, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para MTRA61274CB2-001MTRA61274CB2-001 é um produto da TE Connectivity Laird na categoria Antenas de RF. A descrição é: 2-PORT MIMO 3G/4G/ISM/UMTS BLK. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
MTRA61274CB2-001 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para MTRA61274CB2-001, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
MTRA61274CB2-001 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3211. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para MTRA61274CB2-001 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. MTRA61274CB2-001 da TE Connectivity Laird será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para MTRA61274CB2-001. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | RD2458-5-RSMA | MD24-12 | OC69271-FNF | OC69271-FNM | PC906N |
| Fabricante | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | 657.5MHz, 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.6GHz |
| FrequencyRange | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.18GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VSWR | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi | 2.4dBi, 3.1dBi, 2.8dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 3.6dBi, 3.9dBi, 3.5dBi, 3.6dBi, 2.9dBi |
| Power-Max | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Features | Cable - 610mm | Cable - 610mm | Cable - 610mm | Cable - 610mm | Cable - 610mm |
| Termination | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
| IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| Height(Max) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) | 3.740 (95.00mm) |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited