OVSPRGBCR4.pdfA informação de produto de OVSPRGBCR4 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


OVSPRGBCR4 é um produto da TT Electronics/Optek Technology na categoria Indicação de LED - discreto. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar OVSPRGBCR4, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para OVSPRGBCR4OVSPRGBCR4 é um produto da TT Electronics/Optek Technology na categoria Indicação de LED - discreto. A descrição é: LED RGB CLEAR 6SMD. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
OVSPRGBCR4 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para OVSPRGBCR4, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
OVSPRGBCR4 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3854. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para OVSPRGBCR4 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. OVSPRGBCR4 da TT Electronics/Optek Technology será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para OVSPRGBCR4. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | OVLLR8C7 | OVLFY3C7 | OVLFR3C7 | OVLGY0C9B9 | OVLBY4C7 |
| Fabricante | TT Electronics/Optek Technology | TT Electronics/Optek Technology | TT Electronics/Optek Technology | TT Electronics/Optek Technology | TT Electronics/Optek Technology |
| Package/Case | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD, Flat Leads |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 9000mcd Red, 14000mcd Green, 3550mcd Blue | 9000mcd Red, 14000mcd Green, 3550mcd Blue | 9000mcd Red, 14000mcd Green, 3550mcd Blue | 9000mcd Red, 14000mcd Green, 3550mcd Blue | 9000mcd Red, 14000mcd Green, 3550mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | - | - | - | - | - |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.3V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.3V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.3V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.3V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2.3V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue |
| Current-Test | 250mA Red, 250mA Green, 250mA Blue | 250mA Red, 250mA Green, 250mA Blue | 250mA Red, 250mA Green, 250mA Blue | 250mA Red, 250mA Green, 250mA Blue | 250mA Red, 250mA Green, 250mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Wavelength-Peak | - | - | - | - | - |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 6.00mm L x 6.00mm W | 6.00mm L x 6.00mm W | 6.00mm L x 6.00mm W | 6.00mm L x 6.00mm W | 6.00mm L x 6.00mm W |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.