Q04CT-12.pdf
A informação de produto de Q04CT-12 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


Q04CT-12 é um produto da XP Power na categoria Conversores CC/CC. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar Q04CT-12, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para Q04CT-12Q04CT-12 é um produto da XP Power na categoria Conversores CC/CC. A descrição é: DC DC CONVERTER 200V -200V 500MW. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
Q04CT-12 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para Q04CT-12, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
Q04CT-12 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3697. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para Q04CT-12 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. Q04CT-12 da XP Power será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para Q04CT-12. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | Q10N-5 | Q15-5 | Q50N-5 | Q50-5 | Q101-5 |
| Fabricante | XP Power | XP Power | XP Power | XP Power | XP Power |
| Package/Case | 6-DIP Module | 6-DIP Module | 6-DIP Module | 6-DIP Module | 6-DIP Module |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | XP EMCO - Q (0.5W) | XP EMCO - Q (0.5W) | XP EMCO - Q (0.5W) | XP EMCO - Q (0.5W) | XP EMCO - Q (0.5W) |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | High Voltage - Isolated Module | High Voltage - Isolated Module | High Voltage - Isolated Module | High Voltage - Isolated Module | High Voltage - Isolated Module |
| NumberofOutputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage-Input(Min) | 0.7V | 0.7V | 0.7V | 0.7V | 0.7V |
| Voltage-Input(Max) | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Voltage-Output1 | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
| Voltage-Output2 | -200V | -200V | -200V | -200V | -200V |
| Voltage-Output3 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output4 | - | - | - | - | - |
| Current-Output(Max) | 1.25mA, 1.25mA | 1.25mA, 1.25mA | 1.25mA, 1.25mA | 1.25mA, 1.25mA | 1.25mA, 1.25mA |
| Power(Watts) | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Voltage-Isolation | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Features | Proportional Output | Proportional Output | Proportional Output | Proportional Output | Proportional Output |
| OperatingTemperature | -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C |
| Efficiency | - | - | - | - | - |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 0.50 L x 0.50 W x 0.50 H (12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | 0.50 L x 0.50 W x 0.50 H (12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | 0.50 L x 0.50 W x 0.50 H (12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | 0.50 L x 0.50 W x 0.50 H (12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | 0.50 L x 0.50 W x 0.50 H (12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) |
| ControlFeatures | |||||
| ApprovalAgency |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power