0444752421.pdf
A informação de produto de 0444752421 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


0444752421 é um produto da Molex na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Receptáculos, Soquetes Fêmeas. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 0444752421, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 04447524210444752421 é um produto da Molex na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Receptáculos, Soquetes Fêmeas. A descrição é: CONN RCPT 24POS 0.165 TIN PCB. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
0444752421 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 0444752421, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
0444752421 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 1316. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 0444752421 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 0444752421 da Molex será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 0444752421. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Número da peça | 0444752421 | 0444751021 | 0444751411 | 0444751811 | 0444751822 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | Mini-Fit HCS 44475 | Mini-Fit HCS 44475 | Mini-Fit HCS 44475 | Mini-Fit HCS 44475 | Mini-Fit HCS 44475 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| ConnectorType | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
| ContactType | Female Socket | Female Socket | Female Socket | Female Socket | Female Socket |
| Style | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable |
| NumberofPositions | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| NumberofPositionsLoaded | All | All | All | All | All |
| Pitch-Mating | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) |
| NumberofRows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RowSpacing-Mating | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) | 0.165 (4.20mm) |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FasteningType | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| ContactFinish-Mating | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactFinishThickness-Mating | 100.0µin (2.54µm) | 100.0µin (2.54µm) | 100.0µin (2.54µm) | 100.0µin (2.54µm) | 100.0µin (2.54µm) |
| InsulationColor | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| InsulationHeight | 0.446 (11.33mm) | 0.446 (11.33mm) | 0.446 (11.33mm) | 0.446 (11.33mm) | 0.446 (11.33mm) |
| ContactLength-Post | 0.138 (3.50mm) | 0.138 (3.50mm) | 0.138 (3.50mm) | 0.138 (3.50mm) | 0.138 (3.50mm) |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| MaterialFlammabilityRating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| ContactFinish-Post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| MatedStackingHeights | 10.9mm, 15.24mm, 15.82mm | 10.9mm, 15.24mm, 15.82mm | 10.9mm, 15.24mm, 15.82mm | 10.9mm, 15.24mm, 15.82mm | 10.9mm, 15.24mm, 15.82mm |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Sullins Connector Solutions

Sullins Connector Solutions

Sullins Connector Solutions

Sullins Connector Solutions

Sullins Connector Solutions

TE Connectivity AMP Connectors