0741640014.pdf
A informação de produto de 0741640014 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


0741640014 é um produto da Molex na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Pinos Machos. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 0741640014, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 07416400140741640014 é um produto da Molex na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Pinos Machos. A descrição é: CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
0741640014 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 0741640014, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
0741640014 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2253. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 0741640014 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 0741640014 da Molex será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 0741640014. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | 0741640016 | 0741640006 | 0741640014 | 0741640016 | 0741640006 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Packaging | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Series | C-Grid 74164 | C-Grid 74164 | C-Grid 74164 | C-Grid 74164 | C-Grid 74164 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| ConnectorType | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
| ContactType | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin |
| Pitch-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositions | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| NumberofRows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RowSpacing-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositionsLoaded | All | All | All | All | All |
| Style | Board to Board | Board to Board | Board to Board | Board to Board | Board to Board |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall |
| MountingType | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FasteningType | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder | Latch Holder |
| ContactLength-Mating | 0.315 (8.00mm) | 0.315 (8.00mm) | 0.315 (8.00mm) | 0.315 (8.00mm) | 0.315 (8.00mm) |
| ContactLength-Post | 0.130 (3.30mm) | 0.130 (3.30mm) | 0.130 (3.30mm) | 0.130 (3.30mm) | 0.130 (3.30mm) |
| OverallContactLength | - | - | - | - | - |
| InsulationHeight | 0.420 (10.67mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.420 (10.67mm) |
| ContactShape | Square | Square | Square | Square | Square |
| ContactFinish-Mating | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| ContactFinishThickness-Mating | 15.0µin (0.38µm) | 15.0µin (0.38µm) | 15.0µin (0.38µm) | 15.0µin (0.38µm) | 15.0µin (0.38µm) |
| ContactFinish-Post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactMaterial | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

CNC Tech
CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech