1004795.pdf
A informação de produto de 1004795 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


1004795 é um produto da Ethertronics/AVX na categoria Antenas de RF. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 1004795, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 10047951004795 é um produto da Ethertronics/AVX na categoria Antenas de RF. A descrição é: ANTENNA PCB, LTE J1381. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
1004795 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 1004795, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
1004795 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3153. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 1004795 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 1004795 da Ethertronics/AVX será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 1004795. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Número da peça | 1002857 | 1002427 | 1004795 | 9000440 | 1004138 |
| Fabricante | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX | Ethertronics/AVX |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular | 802.15.4, Cellular |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz | 600MHz, 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| FrequencyRange | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| AntennaType | Chip | Chip | Chip | Chip | Chip |
| NumberofBands | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| VSWR | 2.5, 3 | 2.5, 3 | 2.5, 3 | 2.5, 3 | 2.5, 3 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi | 1.5dBi, 1.6dBi, 3.1dBi, 1.7dBi |
| Power-Max | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Features | - | - | - | - | - |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Height(Max) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited