4758.3000.pdfA informação de produto de 4758.3000 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


4758.3000 é um produto da SCHURTER Inc. na categoria Conectores de Entrada de Energia - Entradas, Saídas, Módulos. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 4758.3000, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 4758.30004758.3000 é um produto da SCHURTER Inc. na categoria Conectores de Entrada de Energia - Entradas, Saídas, Módulos. A descrição é: PWR ENT RCPT. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
4758.3000 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 4758.3000, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
4758.3000 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3274. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 4758.3000 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 4758.3000 da SCHURTER Inc. será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 4758.3000. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | 4758.4000 | 4758.4200 | 4758.4400 | 4758.3200 | 4758.3000 |
| Fabricante | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| ConnectorStyle | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F |
| ConnectorType | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
| CurrentRating-ApplianceInlet | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
| VoltageRating-ApplianceInlet | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| NumberofPositions | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) |
| FilterType | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial |
| CurrentRating-Filter | - | - | - | - | - |
| SwitchFeatures | - | - | - | - | - |
| CurrentRating-CircuitBreaker | - | - | - | - | - |
| AccomodatesaFuse | No | No | No | No | No |
| MountingType | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In |
| Termination | Solder, Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250 (6.3mm) |
| Features | Carrier Frame, 1 Module, Terminating Cover | Carrier Frame, 1 Module, Terminating Cover | Carrier Frame, 1 Module, Terminating Cover | Carrier Frame, 1 Module, Terminating Cover | Carrier Frame, 1 Module, Terminating Cover |
| FuseHolderDrawer | - | - | - | - | - |
| PanelCutoutDimensions | Rectangular - 32.50mm x 134.00mm | Rectangular - 32.50mm x 134.00mm | Rectangular - 32.50mm x 134.00mm | Rectangular - 32.50mm x 134.00mm | Rectangular - 32.50mm x 134.00mm |
| PanelThickness | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) | 0.039 (1.00mm) |
| MaterialFlammabilityRating | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| IngressProtection | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

SCHURTER Inc.
SCHURTER Inc.

SCHURTER Inc.
SCHURTER Inc.

SCHURTER Inc.

SCHURTER Inc.