AB-FC02406-19700-XA2.pdf
A informação de produto de AB-FC02406-19700-XA2 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


AB-FC02406-19700-XA2 é um produto da American Bright Optoelectronics Corporation na categoria Iluminação de LED - COBs, motores, módulos, tiras. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar AB-FC02406-19700-XA2, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para AB-FC02406-19700-XA2AB-FC02406-19700-XA2 é um produto da American Bright Optoelectronics Corporation na categoria Iluminação de LED - COBs, motores, módulos, tiras. A descrição é: LED MOD AB-FC RGB LINEAR STRIP. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
AB-FC02406-19700-XA2 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para AB-FC02406-19700-XA2, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
AB-FC02406-19700-XA2 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2701. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para AB-FC02406-19700-XA2 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. AB-FC02406-19700-XA2 da American Bright Optoelectronics Corporation será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para AB-FC02406-19700-XA2. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Número da peça | AB-FC02406-19712-XA2 | AB-FC02406-19700-XA2 | AB-FC02450-19700-8A1 | AB-FC01206-19712-XA2 | AB-FC012BL-19700-XA1 |
| Fabricante | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation | American Bright Optoelectronics Corporation |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | AB-FC | AB-FC | AB-FC | AB-FC | AB-FC |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| CCT(K) | - | - | - | - | - |
| Wavelength | 470nm (465nm ~ 475nm) | 470nm (465nm ~ 475nm) | 470nm (465nm ~ 475nm) | 470nm (465nm ~ 475nm) | 470nm (465nm ~ 475nm) |
| Configuration | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible | Linear Light Strip, Flexible |
| LuminousFlux@Current/Temperature | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue | 90lm Red, 248lm Green, 56lm Blue |
| Current-Test | 840mA Red, 840mA Green, 840mA Blue | 840mA Red, 840mA Green, 840mA Blue | 840mA Red, 840mA Green, 840mA Blue | 840mA Red, 840mA Green, 840mA Blue | 840mA Red, 840mA Green, 840mA Blue |
| Temperature-Test | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Lumens/Watt@Current-Test | 25 lm/W Red, 18 lm/W Green, 58 lm/W Blue | 25 lm/W Red, 18 lm/W Green, 58 lm/W Blue | 25 lm/W Red, 18 lm/W Green, 58 lm/W Blue | 25 lm/W Red, 18 lm/W Green, 58 lm/W Blue | 25 lm/W Red, 18 lm/W Green, 58 lm/W Blue |
| Current-Max | - | - | - | - | - |
| CRI(ColorRenderingIndex) | - | - | - | - | - |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Features | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Size/Dimension | 5000.00mm L x 10.00mm W | 5000.00mm L x 10.00mm W | 5000.00mm L x 10.00mm W | 5000.00mm L x 10.00mm W | 5000.00mm L x 10.00mm W |
| Height | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm |
| LightEmittingSurface(LES) | - | - | - | - | - |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux

Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux