ASMB-MTB0-0A3A2.pdf
A informação de produto de ASMB-MTB0-0A3A2 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


ASMB-MTB0-0A3A2 é um produto da Broadcom Limited na categoria Indicação de LED - discreto. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar ASMB-MTB0-0A3A2, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para ASMB-MTB0-0A3A2ASMB-MTB0-0A3A2 é um produto da Broadcom Limited na categoria Indicação de LED - discreto. A descrição é: LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
ASMB-MTB0-0A3A2 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para ASMB-MTB0-0A3A2, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
ASMB-MTB0-0A3A2 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2035. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para ASMB-MTB0-0A3A2 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. ASMB-MTB0-0A3A2 da Broadcom Limited será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para ASMB-MTB0-0A3A2. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | HSMG-C190 | HSMG-C170 | HSMY-C150 | HSMS-C190 | HSMY-C190 |
| Fabricante | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Cut Tape (CT) | Cut Tape (CT) | Cut Tape (CT) | Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | White | White | White | White | White |
| LensTransparency | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
| MillicandelaRating | 540mcd Red, 1600mcd Green, 350mcd Blue | 540mcd Red, 1600mcd Green, 350mcd Blue | 540mcd Red, 1600mcd Green, 350mcd Blue | 540mcd Red, 1600mcd Green, 350mcd Blue | 540mcd Red, 1600mcd Green, 350mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 115° | 115° | 115° | 115° | 115° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 625nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength-Peak | 634nm Red, 522nm Green, 465nm Blue | 634nm Red, 522nm Green, 465nm Blue | 634nm Red, 522nm Green, 465nm Blue | 634nm Red, 522nm Green, 465nm Blue | 634nm Red, 522nm Green, 465nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.