BMR4632002/001.pdf
A informação de produto de BMR4632002/001 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


BMR4632002/001 é um produto da Flex Power Modules na categoria Conversores CC/CC. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar BMR4632002/001, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para BMR4632002/001BMR4632002/001 é um produto da Flex Power Modules na categoria Conversores CC/CC. A descrição é: DC DC CONVERTER 0.6-3.3V 66W. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
BMR4632002/001 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para BMR4632002/001, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
BMR4632002/001 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 174. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para BMR4632002/001 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. BMR4632002/001 da Flex Power Modules será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para BMR4632002/001. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | BMR4631002/001 | BMR4632002/001 | BMR4631008/001 | BMR4632008/001 | BMR4630002/001 |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Package/Case | 17-SIP Module | 17-SIP Module | 17-SIP Module | 17-SIP Module | 17-SIP Module |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | BMR463 (82.5W) | BMR463 (82.5W) | BMR463 (82.5W) | BMR463 (82.5W) | BMR463 (82.5W) |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Non-Isolated PoL Module, Digital | Non-Isolated PoL Module, Digital | Non-Isolated PoL Module, Digital | Non-Isolated PoL Module, Digital | Non-Isolated PoL Module, Digital |
| NumberofOutputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voltage-Input(Min) | 4.5V | 4.5V | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
| Voltage-Input(Max) | 14V | 14V | 14V | 14V | 14V |
| Voltage-Output1 | 0.6 ~ 3.3V | 0.6 ~ 3.3V | 0.6 ~ 3.3V | 0.6 ~ 3.3V | 0.6 ~ 3.3V |
| Voltage-Output2 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output3 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output4 | - | - | - | - | - |
| Current-Output(Max) | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Power(Watts) | 66 W | 66 W | 66 W | 66 W | 66 W |
| Voltage-Isolation | - | - | - | - | - |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Features | Adjustable Output, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C (With Derating) | -40°C ~ 125°C (With Derating) | -40°C ~ 125°C (With Derating) | -40°C ~ 125°C (With Derating) | -40°C ~ 125°C (With Derating) |
| Efficiency | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 94.8% | 94.8% |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 1.04 L x 0.30 W x 0.61 H (26.3mm x 7.6mm x 15.6mm) | 1.04 L x 0.30 W x 0.61 H (26.3mm x 7.6mm x 15.6mm) | 1.04 L x 0.30 W x 0.61 H (26.3mm x 7.6mm x 15.6mm) | 1.04 L x 0.30 W x 0.61 H (26.3mm x 7.6mm x 15.6mm) | 1.04 L x 0.30 W x 0.61 H (26.3mm x 7.6mm x 15.6mm) |
| ControlFeatures | |||||
| ApprovalAgency |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power