EEF-SX0E331ER.pdf
A informação de produto de EEF-SX0E331ER foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


EEF-SX0E331ER é um produto da Panasonic Electronic Components na categoria Capacitores de Alumínio - Polímero. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar EEF-SX0E331ER, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para EEF-SX0E331EREEF-SX0E331ER é um produto da Panasonic Electronic Components na categoria Capacitores de Alumínio - Polímero. A descrição é: CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
EEF-SX0E331ER pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para EEF-SX0E331ER, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
EEF-SX0E331ER é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 13201. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para EEF-SX0E331ER é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. EEF-SX0E331ER da Panasonic Electronic Components será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para EEF-SX0E331ER. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | EEF-SX0E331XE | EEF-SX0D471ER | EEF-SX0E471ER | EEF-SX0E331ER | EEF-SX0D471XE |
| Fabricante | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | SP-Cap SX | SP-Cap SX | SP-Cap SX | SP-Cap SX | SP-Cap SX |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer | Polymer |
| Capacitance | 330 µF | 330 µF | 330 µF | 330 µF | 330 µF |
| Tolerance | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Voltage-Rated | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 9mOhm | 9mOhm | 9mOhm | 9mOhm | 9mOhm |
| Lifetime@Temp | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
| Ratings | - | - | - | - | - |
| Applications | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Features | - | - | - | - | - |
| RippleCurrent@LowFrequency | - | - | - | - | - |
| RippleCurrent@HighFrequency | 6.3 A @ 100 kHz | 6.3 A @ 100 kHz | 6.3 A @ 100 kHz | 6.3 A @ 100 kHz | 6.3 A @ 100 kHz |
| Impedance | - | - | - | - | - |
| LeadSpacing | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) | 0.079 (2.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.
United Chemi-Con

United Chemi-Con

KEMET

Würth Elektronik

Nichicon

Panasonic Electronic Components