LZC-B3MD07-0W70.pdf
A informação de produto de LZC-B3MD07-0W70 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


LZC-B3MD07-0W70 é um produto da OSRAM SYLVANIA Inc. na categoria Iluminação de LED - COBs, motores, módulos, tiras. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar LZC-B3MD07-0W70, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para LZC-B3MD07-0W70LZC-B3MD07-0W70 é um produto da OSRAM SYLVANIA Inc. na categoria Iluminação de LED - COBs, motores, módulos, tiras. A descrição é: LED EMITTER RGBW FROST 4X3 MCPCB. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
LZC-B3MD07-0W70 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para LZC-B3MD07-0W70, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
LZC-B3MD07-0W70 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2889. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para LZC-B3MD07-0W70 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. LZC-B3MD07-0W70 da OSRAM SYLVANIA Inc. será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para LZC-B3MD07-0W70. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Número da peça | LZC-B3MD07-0000 | LZC-C0UB00-00U4 | LZC-B3MD07-0W70 | LZC-C0CW00-0055 | LZC-C0CW00-0056 |
| Fabricante | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. | OSRAM SYLVANIA Inc. |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | LZC | LZC | LZC | LZC | LZC |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Type | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module | LED Module |
| Color | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CCT(K) | 7000K | 7000K | 7000K | 7000K | 7000K |
| Wavelength | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
| Configuration | Starboard | Starboard | Starboard | Starboard | Starboard |
| LuminousFlux@Current/Temperature | 240lm Red, 318lm Green, 89lm Blue, 525lm White | 240lm Red, 318lm Green, 89lm Blue, 525lm White | 240lm Red, 318lm Green, 89lm Blue, 525lm White | 240lm Red, 318lm Green, 89lm Blue, 525lm White | 240lm Red, 318lm Green, 89lm Blue, 525lm White |
| Current-Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| Temperature-Test | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White |
| Lumens/Watt@Current-Test | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White |
| Current-Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| CRI(ColorRenderingIndex) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ViewingAngle | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 28.00mm Dia | 28.00mm Dia | 28.00mm Dia | 28.00mm Dia | 28.00mm Dia |
| Height | 6.80mm | 6.80mm | 6.80mm | 6.80mm | 6.80mm |
| LightEmittingSurface(LES) | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia | 8.20mm Dia |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux

Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux