PCE-5029VG-00A2E.pdf
A informação de produto de PCE-5029VG-00A2E foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


PCE-5029VG-00A2E é um produto da Advantech Corp na categoria Computadores de placa única (SBCs), computador em módulo (COM). É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar PCE-5029VG-00A2E, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para PCE-5029VG-00A2EPCE-5029VG-00A2E é um produto da Advantech Corp na categoria Computadores de placa única (SBCs), computador em módulo (COM). A descrição é: LGA1151 H110 FSHB DDR4, W/O LPT. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
PCE-5029VG-00A2E pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para PCE-5029VG-00A2E, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
PCE-5029VG-00A2E é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3624. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para PCE-5029VG-00A2E é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. PCE-5029VG-00A2E da Advantech Corp será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para PCE-5029VG-00A2E. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | PCE-5029VG-00A2E | PCE-5029G2-00A3E | PCE-5031G2-00A2 | PCE-5032G2-00A2 | PCE-3029G2-00B2E |
| Fabricante | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | PCE | PCE | PCE | PCE | PCE |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| CoreProcessor | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 | 6th/7th Gen Intel® Xeon®, Core™ i7/i5/i3 |
| Speed | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz | 2.3GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.8GHz, 2.9GHz, 3.2GHz, 3.3GHz, 3.4GHz, 3.6GHz, 3.7GHz, 3.9GHz |
| NumberofCores | - | - | - | - | - |
| Power(Watts) | - | - | - | - | - |
| CoolingType | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) | 13.310 x 4.800 (338.07mm x 121.92mm) |
| FormFactor | - | - | - | - | - |
| ExpansionSite/Bus | PCI, PCIe | PCI, PCIe | PCI, PCIe | PCI, PCIe | PCI, PCIe |
| RAMCapacity/Installed | 32GB/0GB | 32GB/0GB | 32GB/0GB | 32GB/0GB | 32GB/0GB |
| StorageInterface | SATA (4) | SATA (4) | SATA (4) | SATA (4) | SATA (4) |
| VideoOutputs | CRT, VGA | CRT, VGA | CRT, VGA | CRT, VGA | CRT, VGA |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) |
| USB | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) | USB 2.0 (7), USB 3.0 (3) |
| RS-232(422485) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DigitalI/OLines | - | - | - | - | - |
| AnalogInput:Output | - | - | - | - | - |
| WatchdogTimer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.
Digi

Khadas

VersaLogic Corporation

VersaLogic Corporation

VersaLogic Corporation

Raspberry Pi