PFE1000F-48.pdf
A informação de produto de PFE1000F-48 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


PFE1000F-48 é um produto da TDK-Lambda Americas Inc na categoria Conversores CA/CC. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar PFE1000F-48, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para PFE1000F-48PFE1000F-48 é um produto da TDK-Lambda Americas Inc na categoria Conversores CA/CC. A descrição é: AC/DC CONVERTER 48V 1000W. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
PFE1000F-48 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para PFE1000F-48, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
PFE1000F-48 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2084. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para PFE1000F-48 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. PFE1000F-48 da TDK-Lambda Americas Inc será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para PFE1000F-48. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | |||||
| Número da peça | PFE1000F-12 | PFE1000F-28 | PFE1000F-48 | PFE1000F-12/T | PFE1000F-28/T |
| Fabricante | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc | TDK-Lambda Americas Inc |
| Package/Case | 21-DIP Module | 21-DIP Module | 21-DIP Module | 21-DIP Module | 21-DIP Module |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | PFE1000F (1000W) | PFE1000F (1000W) | PFE1000F (1000W) | PFE1000F (1000W) | PFE1000F (1000W) |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Type | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| NumberofOutputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voltage-Input | 85 ~ 265 VAC | 85 ~ 265 VAC | 85 ~ 265 VAC | 85 ~ 265 VAC | 85 ~ 265 VAC |
| Voltage-Output1 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Voltage-Output2 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output3 | - | - | - | - | - |
| Voltage-Output4 | - | - | - | - | - |
| Current-Output(Max) | 21A | 21A | 21A | 21A | 21A |
| Power(Watts) | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Features | Remote On/Off, Universal Input | Remote On/Off, Universal Input | Remote On/Off, Universal Input | Remote On/Off, Universal Input | Remote On/Off, Universal Input |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 100°C (With Derating) | -40°C ~ 100°C (With Derating) | -40°C ~ 100°C (With Derating) | -40°C ~ 100°C (With Derating) | -40°C ~ 100°C (With Derating) |
| Efficiency | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size/Dimension | 6.30 L x 3.94 W x 0.53 H (160.0mm x 100.0mm x 13.4mm) | 6.30 L x 3.94 W x 0.53 H (160.0mm x 100.0mm x 13.4mm) | 6.30 L x 3.94 W x 0.53 H (160.0mm x 100.0mm x 13.4mm) | 6.30 L x 3.94 W x 0.53 H (160.0mm x 100.0mm x 13.4mm) | 6.30 L x 3.94 W x 0.53 H (160.0mm x 100.0mm x 13.4mm) |
| ApprovalAgency | CE, cULus | CE, cULus | CE, cULus | CE, cULus | CE, cULus |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power

Recom Power