W3907B0127.pdf
A informação de produto de W3907B0127 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


W3907B0127 é um produto da PulseLarsen Antennas na categoria Antenas de RF. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar W3907B0127, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para W3907B0127W3907B0127 é um produto da PulseLarsen Antennas na categoria Antenas de RF. A descrição é: LTE DIVERSITY FPC ANTENNA. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
W3907B0127 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para W3907B0127, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
W3907B0127 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3967. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para W3907B0127 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. W3907B0127 da PulseLarsen Antennas será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para W3907B0127. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
|||
| Número da peça | W3908B0100 | W3906B0100 | W3907B0100 | W3907B0127 | W3929B0100 |
| Fabricante | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas |
| Packaging | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
| Series | GEMINI | GEMINI | GEMINI | GEMINI | GEMINI |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 829MHz, 1.4694GHz, 1.5845GHz, 1.9475GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | 829MHz, 1.4694GHz, 1.5845GHz, 1.9475GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | 829MHz, 1.4694GHz, 1.5845GHz, 1.9475GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | 829MHz, 1.4694GHz, 1.5845GHz, 1.9475GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | 829MHz, 1.4694GHz, 1.5845GHz, 1.9475GHz, 2.5GHz, 3.5GHz |
| FrequencyRange | 698MHz ~ 960MHz, 1.4279GHz ~ 1.5109GHz, 1.559GHz ~ 1.61GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.4279GHz ~ 1.5109GHz, 1.559GHz ~ 1.61GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.4279GHz ~ 1.5109GHz, 1.559GHz ~ 1.61GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.4279GHz ~ 1.5109GHz, 1.559GHz ~ 1.61GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.4279GHz ~ 1.5109GHz, 1.559GHz ~ 1.61GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz |
| AntennaType | PCB Trace | PCB Trace | PCB Trace | PCB Trace | PCB Trace |
| NumberofBands | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VSWR | - | - | - | - | - |
| ReturnLoss | -6dB, -7.5dB | -6dB, -7.5dB | -6dB, -7.5dB | -6dB, -7.5dB | -6dB, -7.5dB |
| Gain | 2.9dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 3.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi | 2.9dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 3.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi | 2.9dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 3.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi | 2.9dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 3.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi | 2.9dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 3.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi |
| Power-Max | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
| Features | Cable - 127mm | Cable - 127mm | Cable - 127mm | Cable - 127mm | Cable - 127mm |
| Termination | IPEX MHF | IPEX MHF | IPEX MHF | IPEX MHF | IPEX MHF |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Height(Max) | - | - | - | - | - |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited