XG4C-3431.pdf
A informação de produto de XG4C-3431 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


XG4C-3431 é um produto da Omron Electronics Inc-EMC Div na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Pinos Machos. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar XG4C-3431, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para XG4C-3431XG4C-3431 é um produto da Omron Electronics Inc-EMC Div na categoria Conectores Retangulares - Cabeçalhos, Pinos Machos. A descrição é: CONN HEADER VERT 34POS 2.54MM. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
XG4C-3431 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para XG4C-3431, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
XG4C-3431 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 9885. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para XG4C-3431 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. XG4C-3431 da Omron Electronics Inc-EMC Div será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para XG4C-3431. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | XG4A-1431 | XG4A-2631 | XG4C-3431 | XG4A-4034 | XG4C-1434 |
| Fabricante | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | XG4 | XG4 | XG4 | XG4 | XG4 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| ConnectorType | Header | Header | Header | Header | Header |
| ContactType | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin | Male Pin |
| Pitch-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositions | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| NumberofRows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RowSpacing-Mating | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) |
| NumberofPositionsLoaded | All | All | All | All | All |
| Style | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall | Shrouded - 4 Wall |
| MountingType | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Termination | Solder | Solder | Solder | Solder | Solder |
| FasteningType | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| ContactLength-Mating | 0.240 (6.10mm) | 0.240 (6.10mm) | 0.240 (6.10mm) | 0.240 (6.10mm) | 0.240 (6.10mm) |
| ContactLength-Post | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) | 0.126 (3.20mm) |
| OverallContactLength | 0.480 (12.19mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.480 (12.19mm) |
| InsulationHeight | 0.335 (8.51mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.335 (8.51mm) |
| ContactShape | Square | Square | Square | Square | Square |
| ContactFinish-Mating | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
| ContactFinishThickness-Mating | 5.90µin (0.150µm) | 5.90µin (0.150µm) | 5.90µin (0.150µm) | 5.90µin (0.150µm) | 5.90µin (0.150µm) |
| ContactFinish-Post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| ContactMaterial | Brass, Nickel | Brass, Nickel | Brass, Nickel | Brass, Nickel | Brass, Nickel |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

CNC Tech
CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech

CNC Tech