59170-1-S-00-D.pdf
A informação de produto de 59170-1-S-00-D foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


59170-1-S-00-D é um produto da Littelfuse Inc. na categoria Interruptores magnéticos, Reed. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar 59170-1-S-00-D, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para 59170-1-S-00-D59170-1-S-00-D é um produto da Littelfuse Inc. na categoria Interruptores magnéticos, Reed. A descrição é: SWITCH REED SPST-NO 350MA 140V. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
59170-1-S-00-D pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para 59170-1-S-00-D, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
59170-1-S-00-D é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3115. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para 59170-1-S-00-D é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. 59170-1-S-00-D da Littelfuse Inc. será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para 59170-1-S-00-D. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | 59170-1-S-00-D | 59170-1-U-00-D | 59170-1-U-00-A | 59170-1-S-00-C | 59170-1-T-00-D |
| Fabricante | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | 59170 | 59170 | 59170 | 59170 | 59170 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed |
| Circuit | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO |
| OperateRange | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT | 10 ~ 15AT |
| ReleaseRange | - | - | - | - | - |
| Current-Switching | 350mA (AC), 500mA (DC) | 350mA (AC), 500mA (DC) | 350mA (AC), 500mA (DC) | 350mA (AC), 500mA (DC) | 350mA (AC), 500mA (DC) |
| Voltage-SwitchingAC | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V |
| Voltage-SwitchingDC | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Power-Rated | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
| OperateTime | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| ReleaseTime | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| TerminationStyle | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing |
| Length-Overall | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) | 0.640 (16.26mm) |
| Size-Body | 0.450 L x 0.090 W x 0.090 H (11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | 0.450 L x 0.090 W x 0.090 H (11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | 0.450 L x 0.090 W x 0.090 H (11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | 0.450 L x 0.090 W x 0.090 H (11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) | 0.450 L x 0.090 W x 0.090 H (11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) |
| HeightAboveBoard | 0.095 (2.41mm) | 0.095 (2.41mm) | 0.095 (2.41mm) | 0.095 (2.41mm) | 0.095 (2.41mm) |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Capacitance | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Coto Technology
Littelfuse Inc.
Littelfuse Inc.

Littelfuse Inc.

Standex-Meder Electronics

Coto Technology