MK15-E-2.pdf
A informação de produto de MK15-E-2 foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


MK15-E-2 é um produto da Standex-Meder Electronics na categoria Interruptores magnéticos, Reed. É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar MK15-E-2, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para MK15-E-2MK15-E-2 é um produto da Standex-Meder Electronics na categoria Interruptores magnéticos, Reed. A descrição é: SWITCH REED SPST-NO 500MA 180V. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
MK15-E-2 pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para MK15-E-2, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
MK15-E-2 é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3749. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para MK15-E-2 é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. MK15-E-2 da Standex-Meder Electronics será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para MK15-E-2. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Número da peça | MK15-E-2 | MK15-B-2 | MK15-B-2-OE | MK15-B-1 | MK15-C-1 |
| Fabricante | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | MK15 | MK15 | MK15 | MK15 | MK15 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed | Molded Body Reed |
| Circuit | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO |
| OperateRange | 25 ~ 30AT | 25 ~ 30AT | 25 ~ 30AT | 25 ~ 30AT | 25 ~ 30AT |
| ReleaseRange | - | - | - | - | - |
| Current-Switching | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) | 500mA (AC/DC) |
| Voltage-SwitchingAC | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Voltage-SwitchingDC | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Power-Rated | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
| OperateTime | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms | 0.5 ms |
| ReleaseTime | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms | 0.05 ms |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| TerminationStyle | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing | Gull Wing |
| Length-Overall | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) | 0.768 (19.50mm) |
| Size-Body | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) | 0.630 L x 0.098 W x 0.098 H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) |
| HeightAboveBoard | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) | 0.102 (2.60mm) |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C | -40°C ~ 130°C |
| Capacitance | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF | 0.3 pF |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Coto Technology
Littelfuse Inc.
Littelfuse Inc.

Littelfuse Inc.

Standex-Meder Electronics

Coto Technology