THD0848ME.pdf
A informação de produto de THD0848ME foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


THD0848ME é um produto da Delta Electronics na categoria Ventiladores sem escova CC (BLDC). É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar THD0848ME, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para THD0848METHD0848ME é um produto da Delta Electronics na categoria Ventiladores sem escova CC (BLDC). A descrição é: FAN AXIAL 80X38MM 48VDC WIRE. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
THD0848ME pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para THD0848ME, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
THD0848ME é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 2109. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para THD0848ME é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. THD0848ME da Delta Electronics será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para THD0848ME. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | THD2048HT | THD0848ME | THD0948HE-AXHH | THD1348HE | THD1248HE |
| Fabricante | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Voltage-Rated | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Size/Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H | Square - 80mm L x 80mm H |
| Width | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm |
| AirFlow | 128.0 CFM (3.58m³/min) | 128.0 CFM (3.58m³/min) | 128.0 CFM (3.58m³/min) | 128.0 CFM (3.58m³/min) | 128.0 CFM (3.58m³/min) |
| StaticPressure | 1.476 in H2O (367.6 Pa) | 1.476 in H2O (367.6 Pa) | 1.476 in H2O (367.6 Pa) | 1.476 in H2O (367.6 Pa) | 1.476 in H2O (367.6 Pa) |
| BearingType | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball |
| FanType | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial |
| Features | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Noise | 60.0dB(A) | 60.0dB(A) | 60.0dB(A) | 60.0dB(A) | 60.0dB(A) |
| Power(Watts) | 26.4 W | 26.4 W | 26.4 W | 26.4 W | 26.4 W |
| RPM | 9500 RPM | 9500 RPM | 9500 RPM | 9500 RPM | 9500 RPM |
| Termination | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ApprovalAgency | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans