THD1248HE.pdf
A informação de produto de THD1248HE foi revista com base no número da peça, fabricante, encapsulamento, stock, requisitos de compra e disponibilidade de envio.
Preço unitário$0
Preço total$0


THD1248HE é um produto da Delta Electronics na categoria Ventiladores sem escova CC (BLDC). É adequado para projetos eletrónicos que exigem verificação de parâmetros, fornecimento estável, comparação BOM e suporte de compra.
Adequado para módulos de comunicação, estações base, equipamentos de rede e transmissão de dados industrial.
Aplicável a eletrónica automóvel, módulos de controlo, sensores e projetos incorporados com requisitos de parâmetros e fornecimento.
Útil para equipamentos industriais, controlo de motores, instrumentos de medição, sistemas de automação e placas eletrónicas.
Compatível com servidores, centros de dados, fontes de alimentação, placas de controlo e sistemas eletrónicos fiáveis.
FudongIC ajuda clientes a comprar THD1248HE, incluindo confirmação de stock, preço, comparação BOM e seleção técnica.
Solicitar cotação e suporte técnico para THD1248HETHD1248HE é um produto da Delta Electronics na categoria Ventiladores sem escova CC (BLDC). A descrição é: 120X120X38M 48V DC FAN, W/PWM CO. FudongIC ajuda clientes com verificação de datasheet, confirmação de stock, cotação, comparação BOM e seleção técnica.
THD1248HE pode ser usado em comunicações, automação industrial, eletrónica automóvel, centros de dados, sistemas incorporados, energia, controlo e outros projetos eletrónicos.
Se precisar de stock, preços por volume, prazo, alternativas ou documentação técnica para THD1248HE, envie uma consulta para FudongIC. A nossa equipa ajudará de acordo com a sua aplicação, parâmetros, encapsulamento e quantidade.
THD1248HE é apresentado em FudongIC com informação atual de stock. O inventário apresentado é 3821. Como o stock muda frequentemente, envie um pedido RFQ para confirmar stock, preço e entrega em tempo real.
A quantidade mínima de encomenda para THD1248HE é 1 peça(s). FudongIC apoia amostras, pequenas quantidades e compras em volume.
FudongIC concentra-se no fornecimento de componentes eletrónicos originais e genuínos. THD1248HE da Delta Electronics será obtido através de canais fiáveis.
O prazo de entrega depende da localização do stock, quantidade encomendada e destino. Para stock disponível, podemos organizar envio por DHL, FedEx, UPS ou outros serviços expresso.
Dependendo dos requisitos da aplicação, FudongIC pode ajudar a verificar alternativas ou equivalentes para THD1248HE. Envie especificações, quantidade alvo e detalhes da aplicação.
| Imagem | ![]() |
||||
| Número da peça | THD2048HT | THD0848ME | THD0948HE-AXHH | THD1348HE | THD1248HE |
| Fabricante | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade | THD - Bionic Blade |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Voltage-Rated | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Size/Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H | Square - 120mm L x 120mm H |
| Width | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm | 38.00mm |
| AirFlow | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) | 287.0 CFM (8.03m³/min) |
| StaticPressure | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) | 4.400 in H2O (1096.0 Pa) |
| BearingType | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball |
| FanType | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial | Tubeaxial |
| Features | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Noise | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) | 78.0dB(A) |
| Power(Watts) | 105.82 W | 105.82 W | 105.82 W | 105.82 W | 105.82 W |
| RPM | 10900 RPM | 10900 RPM | 10900 RPM | 10900 RPM | 10900 RPM |
| Termination | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads | 4 Wire Leads |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| OperatingTemperature | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ApprovalAgency | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV | CE, cURus, TUV |
Por favor, envie RFQ. Responderemos imediatamente.

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans

Sunon Fans